تا 4 نژاد را انتخاب کنید و انرژی، هوش، تغذیه، سلامت، هزینه و سازگاری را کنار هم ببینید. لینک مقایسه قابل اشتراک است.
| ویژگی | |
|---|---|
| تصویر | ![]() |
| نوع | گربه |
| خاستگاه | ایران |
| انرژی | ★★★★★ |
| هوش | ★★★★★ |
| خلق و خو | آرامساکتوابسته به خانهمحبتجو |
| ورزش روزانه | ۲۰ تا ۴۰ دقیقه |
| آموزشپذیری | آموزش متوسط — صبر و تکرار منظم نیاز دارد. |
| هزینه ماهانه | ۱.۵ تا ۴ میلیون تومان |
| طول عمر | ۱۲ تا ۱۸ سال |
| مناسب آپارتمان | بسیار مناسب آپارتمان — ایدهآل برای زندگی داخل خانه. |
| مناسب مبتدی | گزینه عالی برای مبتدیها بهشرط احترام به فضای شخصی گربه. |
| اقلیم ایران | سازگار با اقلیم گرم و خشک ایران؛ در زمستان شهرهای سردسیر (تبریز، اردبیل) به ژاکت و خوابگاه گرم نیاز دارد. |
| مزایا |
|
| معایب |
|
| نکات نگهداری |
|
| تغذیه | غذای باکیفیت با کنترل میزان مو خوردن (مکمل ضد هربال). |
| سلامت | بیماری کلیه پلیکیستیک (PKD)، مشکلات تنفسی بهدلیل صورت صاف. |
| مناسب برای | خانههای آرام، آپارتمان، افراد تنها و سالمندان. |
| مشاهده شناسنامه کامل ← |
نکته: ستارهی «بالاترین» تنها مقایسه نسبی بین نژادهای انتخابشده است و بهمعنای برتری کلی نیست.