تا 4 نژاد را انتخاب کنید و انرژی، هوش، تغذیه، سلامت، هزینه و سازگاری را کنار هم ببینید. لینک مقایسه قابل اشتراک است.
| ویژگی | |
|---|---|
| تصویر | ![]() |
| نوع | بز |
| خاستگاه | ترکیه (آنکارا) |
| انرژی | ★★★★★ |
| هوش | ★★★★★ |
| خلق و خو | آرامخجالتیاجتماعیحساس |
| ورزش روزانه | ۴۵ تا ۶۰ دقیقه |
| آموزشپذیری | آموزشپذیر — با تقویت مثبت در جلسات کوتاه ۱۰ دقیقهای پاسخ خوبی میدهد. |
| هزینه ماهانه | ۲ تا ۳.۵ میلیون تومان |
| طول عمر | ۱۲ تا ۱۸ سال |
| مناسب آپارتمان | غیرممکن. |
| مناسب مبتدی | بز پیگمی و نایجرین دوارف برای مبتدی مناسباند. |
| اقلیم ایران | سازگار با اقلیم گرم و خشک ایران؛ در زمستان شهرهای سردسیر (تبریز، اردبیل) به ژاکت و خوابگاه گرم نیاز دارد. |
| مزایا |
|
| معایب |
|
| نکات نگهداری |
|
| تغذیه | علوفه با کیفیت بالا، مکمل پروتئین در دوره رشد پشم، آب همیشگی. |
| سلامت | حساس به سرما، انگل خارجی، کمبود مس و سلنیوم. |
| مناسب برای | تولیدکنندگان الیاف هنری، مزارع کوچک با اقلیم معتدل. |
| مشاهده شناسنامه کامل ← |
نکته: ستارهی «بالاترین» تنها مقایسه نسبی بین نژادهای انتخابشده است و بهمعنای برتری کلی نیست.